Kopfzeile

Inhalt

Budget

JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
202511'909'571 12'073'440 +163'869 B
202411'404'602 11'308'310 -96'292 B
202311'021'064 10'857'170 -163'894 B
202211'035'851 10'740'045 -295'806 B
202110'743'745 10'367'406 -376'339 R
202011'128'509 10'620'758 -507'751 R
201910'760'840 10'659'435 -101'405 R
20187'735'029 7'812'750 +77'721 B
20177'369'830 7'202'412 -167'418 B
20167'326'241 7'358'043 +31'802 B
20157'171'510 7'235'022 +63'512 B
20146'671'797 6'599'350 -72'447 B
20136'995'983 6'912'728 -83'255 B
20126'262'224 6'188'595 -73'629 B
20116'125'121 6'137'881 +12'760 B
20105'852'246 5'848'209 -4'037 B
20096'438'255 6'428'991 -9'264 B
20086'223'961 6'219'996 -3'965 B
20075'811'418 5'831'692 +20'274 B
20065'480'733 5'455'254 -25'479 B
20068'335'839 8'355'922 +20'083 R
20055'669'803 5'665'839 -3'964 B
20056'282'948 6'300'776 +17'828 R

Art: B = Budget, R = Rechnung